- ul. Boruty 14, 95-100 Zgierz
- 42 663 70 15
- 502 312 640
- 502 312 490
Zarezerwuj już dziś
Mieszkania na sprzedaż
Chcesz zamieszkać w nowoczesnym, kameralnym budynku w doskonałej lokalizacji?
Wybierz Milenijną 17 – inwestycję renomowanego dewelopera spółki Milma!
Na Milenijnej znajdziesz 36 własnościowych mieszkań o powierzchni od 29 do 56 m2. Atrakcyjna cena za metr kwadratowy – tylko 6800 zł, a miejsce parkingowe w cenie mieszkania! Co więcej, na etapie budowy masz możliwość samodzielnej aranżacji swojego nowego M! To idealne miejsce dla rodzin z dziećmi – blisko szkoła, przedszkole, sklepy, punkty służby zdrowia oraz tereny zielone. Dzięki dobremu dostępowi do komunikacji publicznej szybko i łatwo dostaniesz się w każdy punkt Zgierza i Łodzi. Blok przy Milenijnej 17 jest budowany z ekologicznej cegły w technologii energooszczędnej, dzięki czemu mieszkania będą wyjątkowo tanie w użytkowaniu. Ciepło dostarczane będzie z miejskiej sieci ciepłowniczej.
Wszystkie mieszkania na parterze są dostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Teren wokół budynku będzie ogrodzony i nowocześnie zagospodarowany, a mieszkańcy lokali na parterze będą mieć możliwość spędzania wolnego czasu we własnych ogródkach!. W każdej klatce znajdzie się pomieszczenie na wózki i rowery, ponadto wszystkie mieszkania mają indywidualne, dodatkowe pomieszczenia gospodarcze.
Nie przegap okazji i zamieszkaj na Milenijnej 17 – pięknej, bezpiecznej i cichej okolicy, która stanie się Twoim wymarzonym domem!
Sprzedaż mieszkań już ruszyła
Lokalizacja | Mieszkanie | Typ | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Ogródek | Rzuty mieszkań | Wolne / Rezerwacja | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
klatka nr 1 | Nr 1 | 1A | PARTER | 1 | 38,87 m2 | 40,50 m2 | SPRZEDANE | - | |
klatka nr 1 | Nr 2 | 2B | PARTER | 2 | 52,82 m2 | 44,80 m2 | SPRZEDANE | - | |
klatka nr 1 | Nr 3 | 2C | PARTER | 2 | 48,21 m2 | 43,70 m2 | REZERWACJA | Zapytaj | |
klatka nr 1 | Nr 4 | 3A | PARTER | 3 | 55,93 m2 | 28,00 m2 | SPRZEDANE | - | |
klatka nr 1 | Nr 5 | 2A | I p | 2 | 50,86 m2 | - | SPRZEDANE | - | |
klatka nr 1 | Nr 6 | 2B | I p | 2 | 52,72 m2 | - | REZERWACJA | Zapytaj | |
klatka nr 1 | Nr 7 | 2C | I p | 2 | 48,21 m2 | - | WOLNE | Zapytaj | |
klatka nr 1 | Nr 8 | 3A | I p | 3 | 55,84 m2 | - | SPRZEDANE | - | |
klatka nr 1 | Nr 9 | 2A | II p | 2 | 50,86 m2 | - | SPRZEDANE | - | |
klatka nr 1 | Nr 10 | 2B | II p | 2 | 52,72 m2 | - | SPRZEDANE | - | |
klatka nr 1 | Nr 11 | 2C | II p | 2 | 47,97 m2 | - | SPRZEDANE | - | |
klatka nr 1 | Nr 12 | 3A | II p | 3 | 55,69 m2 | - | SPRZEDANE | - | |
klatka nr 2 | Nr 13 | 1B | PARTER | 1 | 31,05 m2 | 18,2 m2 | SPRZEDANE | - | |
klatka nr 2 | Nr 14 | 1C | PARTER | 1 | 29,61 m2 | 31,4 m2 | SPRZEDANE | ||
klatka nr 2 | Nr 15 | 1D | PARTER | 1 | 29,20 m2 | 29,5 m2 | SPRZEDANE | - | |
klatka nr 2 | Nr 16 | 2D | PARTER | 2 | 37,30 m2 | 24,7 m2 | SPRZEDANE | - | |
klatka nr 2 | Nr 17 | 1B | I p | 1 | 31,05 m2 | - | SPRZEDANE | - | |
klatka nr 2 | Nr 18 | 1C | I p | 1 | 29,52 m2 | - | WOLNE | Zapytaj | |
klatka nr 2 | Nr 19 | 1D | I p | 1 | 29,11 m2 | - | WOLNE | Zapytaj | |
klatka nr 2 | Nr 20 | 2D | I p | 2 | 37,21 m2 | - | SPRZEDANE | - | |
klatka nr 2 | Nr 21 | 1B | II p | 1 | 30,96 m2 | - | REZERWACJA | Zapytaj | |
klatka nr 2 | Nr 22 | 1C | II p | 1 | 29,43 m2 | - | WOLNE | Zapytaj | |
klatka nr 2 | Nr 23 | 1D | II p | 1 | 29,02 m2 | - | WOLNE | Zapytaj | |
klatka nr 2 | Nr 24 | 2D | II p | 2 | 37,12 m2 | - | SPRZEDANE | - | |
klatka nr 3 | Nr 25 | 3B | PARTER | 3 | 51,07 m2 | 20,0 m2 | SPRZEDANE | - | |
klatka nr 3 | Nr 26 | 2E | PARTER | 2 | 36,49 m2 | 33,5 m2 | SPRZEDANE | - | |
klatka nr 3 | Nr 27 | 2F | PARTER | 2 | 52,57 m2 | 92,8 m2 | SPRZEDANE | - | |
klatka nr 3 | Nr 28 | 2G | PARTER | 2 | 51,54 m2 | 52,0 m2 | SPRZEDANE | - | |
klatka nr 3 | Nr 29 | 3B | I p | 3 | 50,97 m2 | - | SPRZEDANE | - | |
klatka nr 3 | Nr 30 | 2E | I p | 2 | 36,39 m2 | - | SPRZEDANE | - | |
klatka nr 3 | Nr 31 | 2F | I p | 2 | 52,47 m2 | - | SPRZEDANE | - | |
klatka nr 3 | Nr 32 | 2G | I p | 2 | 51,52 m2 | - | SPRZEDANE | - | |
klatka nr 3 | Nr 33 | 3B | II p | 3 | 50,97 m2 | - | WOLNE | Zapytaj | |
klatka nr 3 | Nr 34 | 2E | II p | 2 | 36,19 m2 | - | SPRZEDANE | - | |
klatka nr 3 | Nr 35 | 2F | II p | 2 | 52,47 m2 | - | SPRZEDANE | - | |
klatka nr 3 | Nr 36 | 2G | II p | 2 | 51,52 m2 | - | SPRZEDANE | - |
- Do każdego mieszkania przynależy pomieszczenie gospodarcze.
- Powierzchnia użytkowa całej sprzedawanej nieruchomości zawarta w tabeli powyżej to łączna powierzchnia mieszkania i pomieszczenia gospodarczego.
Informacje techniczne inwestycji
Budynek mieszkalny wielorodzinny
Zgierz ul. Milenijna
w celu uzyskania szczegółowych informacji
prosimy o kontakt
biuro@milma.pl
42 663 70 15
42 663 70 15